2010 FXDB / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | GX41874 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2010年式 |
| 車種及び型式……………….. | FXDB (GX4) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1.580cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 1,500,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 2,480km |
| 検査証の有効期限………….. | 2013.10 |
| 保証………………………….. | 2013.10 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2010 FXDL / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | GN48652 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2010年式 |
| 車種及び型式……………….. | FXDL (GN4) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1.580cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 1,859,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 672km |
| 検査証の有効期限………….. | 2014.5 |
| 保証………………………….. | 2014.5 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2011 FLHTCU103 / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | FBM7988 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2011年式 |
| 車種及び型式……………….. | FLHTCU103 (FBM) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1.689cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 2,850,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 5,542km |
| 検査証の有効期限………….. | 2014.5 |
| 保証………………………….. | 2014.5 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2011 FLSTC / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | BW55018 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2011年式 |
| 車種及び型式……………….. | FLSTC (BW5) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1.580cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 1,950,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 85km |
| 検査証の有効期限………….. | 2014.6 |
| 保証………………………….. | 2014.6 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2010 FLSTN / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | JD57015 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2010年式 |
| 車種及び型式……………….. | FLSTN (JD5) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1.580cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 1,949,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 5km |
| 検査証の有効期限………….. | 2013.12 |
| 保証………………………….. | 2013.12 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2009 FXDL / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | GN47351 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2009年式 |
| 車種及び型式……………….. | FXDL (GN4) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1.580cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 1,799,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 238km |
| 検査証の有効期限………….. | 検査受け渡し(2年車検) |
| 保証………………………….. | 2013.6 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2012 XL883R / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | CS23204 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2012年式 |
| 車種及び型式……………….. | XL883R (CS2) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 883cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 900,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 494km |
| 検査証の有効期限………….. | 2014.9 |
| 保証………………………….. | 2014.9 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2009 XL883 / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | CN24787 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2009年式 |
| 車種及び型式……………….. | XL883 (CN2) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 883cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 600,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 13,175km |
| 検査証の有効期限………….. | 検査受け渡し(2年車検) |
| 保証………………………….. | 納車後3か月(6,000km) |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
1999 FXSTC / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858


| No……………………………. | BKL0388 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 1999年式 |
| 車種及び型式……………….. | FXSTC(BKL) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1,340cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 1.800.000 yen |
| 走行距離…………………….. | 1643km |
| 検査証の有効期限………….. | 検査受渡し(2年車検) |
| 保証………………………….. | 納車後3か月(6,000km) |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい
2010 FXDL / Harley-Davidson
CALL 0798-54-7858
| No……………………………. | GN44446 |
| 車名………………………….. | ハーレーダビッドソン |
| 年式………………………….. | 2010年式 |
| 車種及び型式……………….. | FXDL(GN4) |
| カラー………………………… | ビビットブラック |
| 排気量……………………….. | 1,580cc |
| 販売価格(消費税込)……….. | 1,900,000 yen |
| 走行距離…………………….. | 5km |
| 検査証の有効期限………….. | 検査受渡し(2年車検) |
| 保証………………………….. | 2013.06.2 |
| 定期点検実施……………….. | |
| 製造国……………………….. | アメリカ合衆国 |
| メインフレーム修正及び交換.. | 修正、交換無 |
| 車両の品質評価…………….. | 有り |
| 備考………………………….. |
※ 納車前整備費用及び登録諸経費で別途52,500円をご請求させて頂きます、詳細についてはお電話でご確認下さい